-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jul 07, 2025 at 12:19 PM
-- Server version: 10.4.28-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.4

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `dhenunff_raznandanigroup`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `account_details`
--

CREATE TABLE `account_details` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `account_holder_name` varchar(255) NOT NULL,
  `account_number` varchar(20) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(255) NOT NULL,
  `branch_name` varchar(255) NOT NULL,
  `ifsc_code` varchar(20) NOT NULL,
  `account_type` varchar(50) NOT NULL,
  `pan_number` varchar(20) NOT NULL,
  `aadhar_number` varchar(12) NOT NULL,
  `transaction_password` varchar(100) NOT NULL,
  `bank_details_confirmation` tinyint(1) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `account_details`
--

INSERT INTO `account_details` (`id`, `user_id`, `account_holder_name`, `account_number`, `bank_name`, `branch_name`, `ifsc_code`, `account_type`, `pan_number`, `aadhar_number`, `transaction_password`, `bank_details_confirmation`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 7, 'RAHUL KUMAR', '33627209189', 'STATE BANK OF INDIA', 'PUGMIL', 'SBI0014664', 'SAVING', 'DBIPK2310B', '412983454809', '$2y$12$utggYuIerTAE91Sa5QXWOuUCXtV0Nol6D2QNZobCoGsfqONiw72gq', 1, '2024-06-19 20:07:26', '2024-06-19 20:07:26'),
(2, 14, 'Muskan singh', '1448703331', 'KOTAK MAHINDRA PVT LTD', 'RANCHI', 'KKBK0005635', 'Savings', 'ITRPS7282C', '905465896833', '$2y$12$5q65saA3vWPVjvCafx8Atuw.k514GuIzg/ZXZuyqVeYOB0whcAoUG', 1, '2024-06-22 01:33:51', '2025-01-09 13:43:49'),
(3, 19, 'Minu verma', '6635000100020616', 'PUNJAB NATIONAL BANK', 'BADA BAZAR HAZARIBAG', 'PUNB0663500', 'savings', 'AYLPV5128M', '999623442876', '$2y$12$lFv0VtT8ytAgje4JWkLVw.sn9VuhY/C9.Vrdo3E050sCCCFOAsmH6', 1, '2024-06-30 20:43:47', '2025-01-09 13:44:03'),
(4, 23, 'Pramod Kumar', '1944010051730', 'PUNJAB NATIONAL BANK', 'INDRAPURI CHOWK HAZARIBAG', 'PUNB0410700', 'Saving', 'HYGPK2664R', '975734618104', '$2y$12$vWjtxBWfQtm2O31jVlGqPuL9qnrKm9qxVx2Mbbvco3Hr0AXoepdKm', 1, '2024-07-01 19:50:51', '2025-01-09 13:45:01'),
(5, 8, 'Pramod Kumar Mehta', '32042700369', 'STATE BANK OF INDIA', 'KANSAR MORE', 'SBIN0008379', 'Savings', 'BQRPM9889B', '906686235053', '$2y$12$24IwJnj.L5zZmPXWG4sET.jW9neO5/R19d80TROfI5s/tzSGVcPJG', 1, '2024-07-02 00:26:23', '2024-07-02 00:26:23'),
(6, 24, 'Manoj Kumar Mehta', '486620110000338', 'BANK OF INDIA', 'PUGMIL', 'BKID0004866', 'Saving', 'DAVPM8642E', '383734436548', '$2y$12$M4JmX.My1eC4IOSogVuzHeDLXZzawYfo7seqJsI.S0I8QjAhW4HcO', 1, '2024-07-02 20:07:11', '2025-01-09 13:46:03'),
(7, 25, 'NISHIKANT UPADHYAY', '00000000001', 'DENA BANK', 'HAZARIBAG', 'BKDN0911199', 'SAVINGS', 'AAPPU4444F', '200002041370', '$2y$12$gwUlGN62a23BkQfaoOT1Iux8q0XSLOvUUXstfPKGXO2PcQkqgDnXK', 1, '2024-07-03 03:03:00', '2025-01-09 13:45:56'),
(8, 26, 'Dipak Jain', '20460110018149', 'UCO BANK', 'MALVIYA MARG, HAZARIBAG', 'UCBA0002046', 'Savings', 'AVOPJ2874Q', '964823638248', '$2y$12$4HsN4sxYnmEbyUqhVQgqE.Vx508DjW2XnXGwehIhJwf3hdbO3St6a', 1, '2024-07-05 23:39:07', '2025-01-09 13:46:14'),
(9, 27, 'DILIP KUMAR SINGH', '483218210007484', 'BANK OF INDIA', 'PADMA', 'BKID0004832', 'Savings', 'DAXPS8841D', '921526142076', '$2y$12$p2gxmqzUjhQziZZeDwbVbOgA4GCcwDmx0oVg0l2ROxcWPz73.Ygba', 1, '2024-07-07 20:54:45', '2025-01-09 13:46:22'),
(10, 9, 'CHAMPA KUMARI', '410502120001767', 'UNION BANK OF INDIA', 'PUGMIL', 'UBIN0541052', 'SAVING', 'LZQPK9541Q', '656341447536', '$2y$12$ZKmSqUEAkl9iJAd.aXvDYeydc68znOy18lNdH68d6vyua5Ts4.WaO', 1, '2024-12-10 21:39:21', '2025-01-09 13:46:39'),
(11, 4, 'Raj kumar', '0292104000049762', 'IDBI BANK', 'HAZARIBAG', 'IBKL0000292', 'Savings', 'BNWPK7145L', '680788889900', '$2y$12$ZhsjGj/OSs5o9L9Bfc5v2ODPCDZs58VuNAgNhD4.0tX6fCykmBQgi', 1, '2024-12-17 21:19:17', '2024-12-17 21:19:17');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `autopools`
--

CREATE TABLE `autopools` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `level` int(11) DEFAULT 0,
  `no_of_members` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `bonus` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `gift` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '0',
  `status` enum('Pending','Complete') NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `autopools`
--

INSERT INTO `autopools` (`id`, `user_id`, `level`, `no_of_members`, `bonus`, `gift`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(2, 1, 2, 9, 360.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(3, 1, 3, 27, 405.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(4, 2, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(5, 2, 2, 9, 360.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(6, 2, 3, 27, 405.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:06', '2025-01-12 08:00:06'),
(7, 3, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(8, 3, 2, 9, 360.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(9, 4, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(10, 4, 2, 9, 360.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(11, 5, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(12, 5, 2, 9, 360.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(13, 6, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(14, 7, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(15, 8, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:07', '2025-01-12 08:00:07'),
(16, 9, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:08', '2025-01-12 08:00:08'),
(17, 10, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:08', '2025-01-12 08:00:08'),
(18, 11, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:08', '2025-01-12 08:00:08'),
(19, 12, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:08', '2025-01-12 08:00:08'),
(20, 13, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:08', '2025-01-12 08:00:08'),
(21, 14, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:09', '2025-01-12 08:00:09'),
(22, 15, 1, 3, 240.00, 'No Gift', 'Complete', '2025-01-12 08:00:09', '2025-01-12 08:00:09');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `binary_trees`
--

CREATE TABLE `binary_trees` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `parent_id` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `position` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `binary_trees`
--

INSERT INTO `binary_trees` (`id`, `user_id`, `parent_id`, `position`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 2, '1', 'Left', '2025-01-12 06:11:47', '2025-01-12 12:16:46'),
(2, 3, '2', 'Left', '2025-01-12 06:11:47', '2025-01-12 06:11:47'),
(3, 4, '2', 'Middle', '2025-01-12 06:11:47', '2025-01-12 06:11:47'),
(4, 5, '2', 'Right', '2025-01-12 06:11:47', '2025-01-12 06:11:47'),
(5, 6, '3', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(6, 7, '3', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(7, 8, '3', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(8, 9, '4', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(9, 10, '4', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(10, 11, '4', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(11, 12, '5', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(12, 13, '5', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(13, 14, '5', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(14, 15, '6', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(15, 16, '6', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(16, 17, '6', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(17, 18, '7', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(18, 19, '7', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(19, 20, '7', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(20, 21, '8', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(21, 22, '8', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(22, 23, '8', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(23, 24, '9', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(24, 25, '9', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(25, 26, '9', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(26, 27, '10', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(27, 28, '10', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(28, 29, '10', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(29, 30, '11', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(30, 31, '11', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(31, 32, '11', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(32, 33, '12', 'Left', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(33, 34, '12', 'Middle', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(34, 35, '12', 'Right', '2025-01-12 06:11:48', '2025-01-12 06:11:48'),
(35, 36, '13', 'Left', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(36, 37, '13', 'Middle', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(37, 38, '13', 'Right', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(38, 39, '14', 'Left', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(39, 40, '14', 'Middle', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(40, 41, '14', 'Right', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(41, 42, '15', 'Left', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(42, 43, '15', 'Middle', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49'),
(43, 44, '15', 'Right', '2025-01-12 06:11:49', '2025-01-12 06:11:49');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache`
--

CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `value` mediumtext NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cache`
--

INSERT INTO `cache` (`key`, `value`, `expiration`) VALUES
('fusidacaqi415@gmail.com|102.36.151.7:timer', 'i:1736732736;', 1736732736),
('fusidacaqi415@gmail.com|102.36.151.7', 'i:2;', 1736732736),
('bhibhukri970@gmail.com|117.96.146.39:timer', 'i:1736747838;', 1736747838),
('bhibhukri970@gmail.com|117.96.146.39', 'i:2;', 1736747838),
('korinrolliny62@gmail.com|113.193.48.42:timer', 'i:1736852400;', 1736852400),
('korinrolliny62@gmail.com|113.193.48.42', 'i:2;', 1736852400);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cache_locks`
--

CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `owner` varchar(255) NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `categories`
--

CREATE TABLE `categories` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `commission_rate` decimal(5,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `categories`
--

INSERT INTO `categories` (`id`, `name`, `commission_rate`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Insurance', 10.00, '2024-12-11 09:52:59', '2024-12-11 10:30:11'),
(2, 'Electronics', 5.00, '2024-12-13 02:50:54', '2024-12-13 02:50:54'),
(3, 'Furniture', 5.00, '2024-12-13 02:51:11', '2024-12-13 06:20:37'),
(4, 'Food Supplement', 10.00, '2024-12-13 06:21:08', '2024-12-13 06:21:08');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `failed_jobs`
--

CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `uuid` varchar(255) NOT NULL,
  `connection` text NOT NULL,
  `queue` text NOT NULL,
  `payload` longtext NOT NULL,
  `exception` longtext NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `jobs`
--

CREATE TABLE `jobs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `queue` varchar(255) NOT NULL,
  `payload` longtext NOT NULL,
  `attempts` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
  `reserved_at` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `available_at` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` int(10) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `job_batches`
--

CREATE TABLE `job_batches` (
  `id` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `total_jobs` int(11) NOT NULL,
  `pending_jobs` int(11) NOT NULL,
  `failed_jobs` int(11) NOT NULL,
  `failed_job_ids` longtext NOT NULL,
  `options` mediumtext DEFAULT NULL,
  `cancelled_at` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` int(11) NOT NULL,
  `finished_at` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `members`
--

CREATE TABLE `members` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `sponsor_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `profile_image` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `full_name` varchar(255) NOT NULL,
  `position` enum('Left','Middle','Right') NOT NULL,
  `pan` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `date_of_birth` date DEFAULT NULL,
  `state` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `district` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `gender` enum('Male','Female','Other') DEFAULT NULL,
  `marital_status` enum('Married','Unmarried','Divorced','Widowed') DEFAULT NULL,
  `mobile_no` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `members`
--

INSERT INTO `members` (`id`, `user_id`, `sponsor_id`, `profile_image`, `full_name`, `position`, `pan`, `date_of_birth`, `state`, `district`, `gender`, `marital_status`, `mobile_no`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 2, '1', NULL, 'SHANTI DEVI', 'Left', 'CIWPD9639N', '1990-02-05', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '9771141364', '2024-04-14 10:35:21', '2025-01-09 14:57:32'),
(2, 3, '2', NULL, 'BIBHA KUMARI', 'Left', 'DLYPK8727C', '1990-03-13', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '7004934531', '2024-04-14 10:39:20', '2025-01-09 14:57:35'),
(3, 4, '2', NULL, 'RAJ KUMAR', 'Middle', 'BNWPK7145L', '1985-10-12', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '8789658627', '2024-04-14 10:50:54', '2025-01-09 14:57:37'),
(4, 5, '2', NULL, 'NISHA KUMARI', 'Right', 'IEAPK4064J', '1998-11-30', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '9304946804', '2024-04-14 10:56:46', '2025-01-09 14:57:39'),
(5, 6, '4', NULL, 'PRAMOD RANA', 'Left', 'CRCPR0107G', '1993-08-16', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '8789945559', '2024-04-14 11:01:47', '2025-01-09 14:57:42'),
(6, 7, '2', NULL, 'RAHUL KUMAR', 'Right', 'DBIPK2310B', '1988-05-05', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '7979039308', '2024-05-24 12:40:55', '2025-01-09 14:57:45'),
(7, 8, '7', NULL, 'PRAMOD KUMAR', 'Left', 'BQRPM9889B', '1993-12-06', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '7903887876', '2024-05-24 12:53:32', '2025-01-09 14:57:50'),
(8, 9, '7', NULL, 'CHAMPA KUMARI', 'Middle', 'LZQPK9541Q', '1991-05-02', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '9534154812', '2024-05-29 08:49:51', '2025-01-09 14:57:54'),
(9, 10, '6', NULL, 'Amit sharma', 'Left', 'EUOPS8684E', '1982-06-18', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '8210962210', '2024-06-16 12:57:06', '2025-01-09 14:57:57'),
(10, 11, '6', NULL, 'Ajeet kumar rana', 'Middle', 'AONPR8327Q', '1986-01-10', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '7903447005', '2024-06-16 13:10:57', '2025-01-09 14:57:59'),
(11, 12, '9', NULL, 'ROHIT MEHTA', 'Right', 'AZMPM6414F', '1985-01-01', 'JHARKHAND', 'KODERMA', 'Male', 'Unmarried', '7070328391', '2024-06-19 09:19:39', '2025-01-09 14:58:02'),
(12, 13, '9', NULL, 'SHYAM SUNDAR RANA', 'Middle', 'EPKPR1908R', '1999-12-06', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '7033712743', '2024-06-19 12:36:35', '2025-01-09 14:58:04'),
(13, 14, '3', NULL, 'MUSKAN SINGH', 'Right', 'ITRPS7282C', '1999-11-03', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Unmarried', '9619180771', '2024-06-21 14:27:27', '2025-01-09 14:58:08'),
(14, 15, '3', NULL, 'PRAVEEN KUMAR', 'Middle', 'COPPK7120A', '1988-06-26', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAG', 'Male', 'Married', '9570055061', '2024-06-22 09:40:06', '2025-01-09 14:58:10'),
(15, 16, '3', NULL, 'MAMTA DEVI', 'Left', 'GDWPD1274A', '1989-01-01', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAG', 'Female', 'Married', '9546121914', '2024-06-22 11:01:29', '2025-01-09 14:58:13'),
(16, 17, '3', NULL, 'Kapil Kumar Mehta', 'Right', 'BRVPM3372E', '1991-03-05', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '9122888400', '2024-06-25 07:38:49', '2025-01-09 14:58:19'),
(17, 18, '15', NULL, 'Nitesh Kumar', 'Left', 'GHQPK3570Q', '1994-08-10', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '7319686103', '2024-06-25 11:19:44', '2025-01-09 15:04:33'),
(18, 19, '14', NULL, 'Minu Verma', 'Right', 'AYLPV5128M', '1980-06-20', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Female', 'Married', '8102691894', '2024-06-25 11:29:21', '2025-01-09 15:05:21'),
(19, 20, '9', NULL, 'MD WASIM', 'Left', 'AECPW2747J', '1992-05-16', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '8210096449', '2024-06-25 13:34:10', '2025-01-09 15:05:47'),
(20, 21, '12', NULL, 'VIKASH KUMAR MEHTA', 'Middle', 'EIIPM9239K', '1993-11-20', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '8804087512', '2024-06-25 13:39:37', '2025-01-09 15:06:13'),
(21, 22, '3', NULL, 'Shankar prasad mehta', 'Middle', 'ATQPM2858P', '1987-09-05', 'JHARKJHAND', 'HAZARIBAG', 'Male', 'Married', '9431593415', '2024-06-30 15:02:54', '2025-01-09 14:58:34'),
(22, 23, '3', NULL, 'Pramod Kumar', 'Middle', 'HYGPK2664R', '2001-01-01', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '9110058450', '2024-07-01 08:42:55', '2025-01-09 14:58:38'),
(23, 24, '17', NULL, 'Manoj Kumar Mehta', 'Right', 'DAVPM8642E', '1992-03-22', 'Jharkhand', 'Hazaribag', 'Male', 'Married', '7273075626', '2024-07-02 09:03:33', '2025-01-09 15:08:16'),
(24, 25, '3', NULL, 'NISHKANT UPADHYAY', 'Right', 'AAPPU4444F', '1978-03-07', 'JHARKJHAND', 'HAZARIBAG', 'Male', 'Married', '7645832420', '2024-07-02 15:52:36', '2025-01-09 14:58:43'),
(25, 26, '3', NULL, 'DIPAK JAIN', 'Left', 'AVOPK2874Q', '1982-04-13', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAG', 'Male', 'Married', '9123223405', '2024-07-05 12:34:06', '2025-01-09 14:59:13'),
(26, 27, '25', NULL, 'DILIP KUMAR SINGH', 'Right', 'DAXPS8841D', '1989-06-03', 'JHARKJHAND', 'HAZARIBAG', 'Male', 'Married', '7909079971', '2024-07-07 09:51:16', '2025-01-09 15:00:32'),
(27, 28, '8', NULL, 'SUNIL KUMAR', 'Right', 'EFPPK8079K', '1996-03-04', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Married', '7070141164', '2024-07-16 10:22:52', '2025-01-09 15:00:29'),
(28, 29, '2', NULL, 'Umesh kumar', 'Middle', 'OSFPK0440H', '1980-01-01', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '8210667967', '2024-11-15 19:45:02', '2025-01-09 15:00:25'),
(29, 30, '2', NULL, 'Naresh Rana', 'Right', 'AJXPR3277L', '1974-02-12', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '9798069038', '2024-11-19 17:12:29', '2025-01-09 15:00:23'),
(30, 31, '2', NULL, 'Umesh Rana', 'Middle', 'BEZPR7820F', '1993-04-05', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '07070668884', '2024-11-20 17:51:20', '2025-01-09 15:00:19'),
(31, 32, '21', NULL, 'Asha Devi', 'Left', 'CYHPD1323C', '1990-01-01', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Female', 'Married', '7479967013', '2024-11-26 16:22:32', '2025-01-09 15:00:15'),
(32, 33, '9', NULL, 'VIVEK KUMAR', 'Middle', 'NZOPK3897N', '2005-12-08', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Unmarried', '9905224167', '2024-12-10 15:53:39', '2025-01-09 15:00:12'),
(33, 34, '12', NULL, 'KAMLESH KUMAR MEHTA', 'Middle', 'AZZPM5749N', '1989-02-03', 'JHARKHAND', 'HAZARIPAGH', 'Male', 'Married', '6202245947', '2024-12-11 12:51:54', '2025-01-09 15:00:09'),
(34, 35, '32', NULL, 'GUDDU KUMAR PASWAN', 'Middle', 'HAQPP2268N', '2004-01-01', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Male', 'Unmarried', '822944042', '2024-12-11 15:24:11', '2025-01-09 15:00:03'),
(35, 36, '4', NULL, 'Abha Devi', 'Right', 'CQLPD6887R', '1982-06-15', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Female', 'Married', '7765932310', '2024-12-12 18:38:14', '2025-01-09 14:59:59'),
(36, 37, '4', NULL, 'Manju Devi', 'Left', 'DDLPD0281B', '1983-03-03', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Female', 'Married', '7352292438', '2024-12-12 19:38:04', '2025-01-09 14:59:57'),
(37, 38, '15', NULL, 'KUNJAN KUMAR', 'Left', 'BIZPK2887D', '1990-01-12', 'Jharkhand', 'Hazaribagh', 'Male', 'Married', '9031002951', '2024-12-13 18:53:49', '2025-01-09 14:59:54'),
(38, 39, '37', NULL, 'AWANTIKA KUMARI', 'Left', 'PLEPK0597N', '1989-11-23', 'JHARKHAND', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '6206652679', '2024-12-16 14:53:17', '2025-01-09 14:59:50'),
(39, 40, '15', NULL, 'PUNAM KUMARI', 'Middle', 'EYEPK8915A', '1986-01-21', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '6203920451', '2024-12-16 15:13:54', '2025-01-09 14:59:45'),
(40, 41, '35', NULL, 'RADHA DEVI', 'Left', 'ASUPD8625Q', '1978-01-20', 'Jharkhand', 'HAZARIBAGH', 'Female', 'Married', '7004360295', '2024-12-16 16:56:01', '2025-01-09 14:59:42'),
